Modulowane kotły kondensacyjne SAYMON AK (modele AK60, AK80, AK100, AK120, AK150 oraz AK180) są wysokowydajnymi i ekonomicznymi naściennymi urządzeniami grzewczymi idealnymi do ogrzewania budynków, pomieszczeń użytkowych oraz wszelkiego rodzaju hal, takich jak: magazynowe, produkcyjne czy sportowe.
Wyróżniające się kompaktową i przemyślaną konstrukcją modulowane kotły kondensacyjne SAYMON są nowoczesnymi oraz energooszczędnymi urządzeniami grzewczymi do wszechstronnego zastosowania, zarówno w nowobudowanych jak i remontowanych obiektach, zajmującymi niewiele miejsca - urządzenia o mocy 2,1 MW mieszczą się na 4,5 m2. Standardowe wyposażenie w wielowariantowe sterowanie mikroprocesorowe zaspokaja praktycznie każde oczekiwania umożliwiając włączenie kotłów do systemu administracyjnego inteligentnego domu.
Kotły kondensacyjne SAYMON AK występujące w typoszeregu składającego się z 6 modeli zapewniają moc cieplną od 60 do 180 kW, a zintegrowane sterowanie mikroprocesorowe pozwala bez dodatkowego systemu sterującego połączyć kotły w układ kaskadowy składający się z aż do 12 urządzeń grzewczych o łącznej mocy grzewczej do 2160 kW. Ponadto na szczególną uwagę zasługuje możliwość modulacji mocy pojedynczego kotła jak i całego układu kaskadowego kotłów kondensacyjnych przynosząc wymierne oszczędności oraz umożliwając energooszczędną jak i ekologiczną ekspoloatację w każdych warunkach do minimum redukując koszty grzewcze oraz obciążenie emisyjne środowiska.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sp. z o. o.
Rok założenia 1991
Modulowane kotły kondensacyjne
SAYMON AK
| \ Modele kotłów Dane techniczne | j.m. | AK 60 | AK 80 | AK 100 | AK 120 | AK 150 | AK 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer certyfikatu | CE 0063 BP3254 | CE 0063 BP3254 | CE 0063 BP3254 | CE 0063 BP3254 | CE 0063 BP3254 | CE 0063 BP3254 | |
| Moc znamionowa min. - max. | kW | 11,0 - 56,0 | 14,6 - 74,0 | 17,2 - 92,0 | 22 - 111 | 34 - 138 | 43 - 166 |
| Moc znamionowa 80/60 °C przy 100% | kW | 10,6 - 53,9 | 14,0 - 70,9 | 16,5 - 88,2 | 20,9 - 105,5 | 32,6 - 132,3 | 41,4 - 159,9 |
| Moc znamionowa 50/30 °C przy 100% | kW | 11,4 - 57,8 | 15,2 - 77,2 | 18,0 - 96,0 | 23,1 - 116,3 | 35,5 - 144,0 | 45,2 - 174,5 |
| Moc znamionowa 37/30 °C przy 30% | kW | 11,8 - 60,3 | 15,7 - 79,8 | 18,6 - 99,2 | 23,8 - 120,1 | 36,7 - 148,9 | 46,4 - 178,9 |
| Sprawność 40/30 °C DIN 4702-8 | % | do 110,6% | do 110,6% | do 110,6% | do 110,6% | do 110,6% | do 110,6% |
| Kategoria kotła | II2H3P | II2H3P | II2H3P | II2H3P | II2H3P | II2H3P | |
| Pojemność wodna | litr | 3,9 | 5.0 | 6,5 | 8,3 | 10,4 | 12,9 |
| Wysokość | mm | 842 | 842 | 842 | 898 | 898 | 898 |
| Szerokość | mm | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 |
| Głębokość | mm | 486 | 486 | 486 | 677 | 677 | 677 |
| Wylot spalin/wlot powietrza: koncentryczny | mm | 80/125 | 80/125 | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 100/150 |
| Wylot spalin/wlot powietrza: równoległy | mm | 80-80 | 80-80 | 100-100 | 100-100 | 130-130 | 130-130 |
| Masa kotła | kg | 46 | 73 | 78 | 83 | 92 | 101 |
| Zmiany techniczne zastrzeżone. | |||||||
Modulowane kotły kondensacyjne SAYMON AK - pliki do pobrania:
Na obecną chwilę brak jest udostępnionych plików do pobrania.